Microsoft Excel 2.0: Become an Expert in Data Analysis by Maurício Rodrigues
English | November 14, 2024 | ISBN: N/A | ASIN: B0DN8111R2 | MOBI | 16 Mb
English | November 14, 2024 | ISBN: N/A | ASIN: B0DN8111R2 | MOBI | 16 Mb
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sur une aire d’autoroute déserte, Bart et son ami Henri découvrent un vieil homme agonisant, baignant dans son sang. Avant de mourir, il confie à Bart un billet griffonné en grec et une mission : retrouver sa fille. …