Del Kacher - One Hour of Guitar with Del Kacher (Remastered 2025) (2025) [Official Digital Download 24/96]
FLAC (tracks) 24-bit/96 kHz | Front Cover | Time - 60:10 minutes | 1,11 GB
Lounge | Studio Master, Official Digital Download
FLAC (tracks) 24-bit/96 kHz | Front Cover | Time - 60:10 minutes | 1,11 GB
Lounge | Studio Master, Official Digital Download
Del Casher (born Delton Kacher, 1937, Hammond, Indiana) is an American guitarist and inventor. He invented the wah-wah pedal, the Ecco-Fonic, and the Fender Electronic Echo Chamber. He was the first to introduce the Roland Guitar Synthesizer for the Roland Corporation.
TRACKLIST
1. Del Kacher - Saints Go Marching In (2025 Remaster)
2. Del Kacher - Take Me Out to the Ball Game (2025 Remaster)
3. Del Kacher - Bring Back My Romance (2025 Remaster)
4. Del Kacher - Redwing (2025 Remaster)
5. Del Kacher - Tavern Time (2025 Remaster)
6. Del Kacher - Bill Bailey (2025 Remaster)
7. Del Kacher - Working on the Railroad (2025 Remaster)
8. Del Kacher - Nashville Chimes (2025 Remaster)
9. Del Kacher - Hail Hail the Gang's All Here (2025 Remaster)
10. Del Kacher - Ida Sweet as Apple Cider (2025 Remaster)
11. Del Kacher - La Paloma (2025 Remaster)
12. Del Kacher - Cielito Lindo (2025 Remaster)
13. Del Kacher - Angel Amour (2025 Remaster)
14. Del Kacher - El Condor Pasa (2025 Remaster)
15. Del Kacher - Down by the Riverside (2025 Remaster)
16. Del Kacher - Skip to My Lou (2025 Remaster)
17. Del Kacher - My Time for Love (2025 Remaster)
18. Del Kacher - Camptown Races (2025 Remaster)
19. Del Kacher - Wabash Cannonball (2025 Remaster)
20. Del Kacher - Tavern in the Town (2025 Remaster)
21. Del Kacher - Dan Tucker (2025 Remaster)
22. Del Kacher - Chicken Reel (2025 Remaster)
23. Del Kacher - She'll Be Coming 'Round the Mountain (2025 Remaster)
24. Del Kacher - Oh Susanna (2025 Remaster)
25. Del Kacher - I Live Country Music (2025 Remaster)
26. Del Kacher - Turkey in the Straw (2025 Remaster)
27. Del Kacher - Yankee Doodle / Dixie (2025 Remaster)
28. Del Kacher - Guantanamera (2025 Remaster)
29. Del Kacher - La Golondrina (2025 Remaster)
30. Del Kacher - Frankie and Johnny (2025 Remaster)
31. Del Kacher - In the Good Old Summertime (2025 Remaster)
32. Del Kacher - Beautiful Dreamer (2025 Remaster)
33. Del Kacher - Tonight's Love (2025 Remaster)
34. Del Kacher - Little Brown Jug (2025 Remaster)
35. Del Kacher - Negra Paloma (2025 Remaster)
36. Del Kacher - La Bamba (2025 Remaster)
foobar2000 1.6.2 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2025-09-04 07:28:46
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Analyzed: Del Kacher / One Hour of Guitar with Del Kacher
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DR Peak RMS Duration Track
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DR12 -0.50 dB -14.09 dB 1:43 01-Saints Go Marching In (2025 Remaster)
DR12 -0.50 dB -13.68 dB 1:23 02-Take Me Out to the Ball Game (2025 Remaster)
DR12 -0.50 dB -13.59 dB 0:44 03-Bring Back My Romance (2025 Remaster)
DR11 -0.50 dB -13.29 dB 1:51 04-Redwing (2025 Remaster)
DR11 -0.50 dB -12.85 dB 1:35 05-Tavern Time (2025 Remaster)
DR13 -1.13 dB -17.51 dB 1:42 06-Bill Bailey (2025 Remaster)
DR13 -1.99 dB -18.73 dB 2:16 07-Working on the Railroad (2025 Remaster)
DR12 -0.50 dB -15.42 dB 1:45 08-Nashville Chimes (2025 Remaster)
DR9 -6.54 dB -19.23 dB 0:29 09-Hail Hail the Gang's All Here (2025 Remaster)
DR12 -0.50 dB -15.93 dB 2:15 10-Ida Sweet as Apple Cider (2025 Remaster)
DR13 -0.98 dB -18.16 dB 3:11 11-La Paloma (2025 Remaster)
DR12 -2.02 dB -15.90 dB 1:24 12-Cielito Lindo (2025 Remaster)
DR14 -2.48 dB -17.96 dB 1:19 13-Angel Amour (2025 Remaster)
DR13 -0.87 dB -18.48 dB 3:58 14-El Condor Pasa (2025 Remaster)
DR13 -0.50 dB -15.12 dB 1:22 15-Down by the Riverside (2025 Remaster)
DR11 -0.50 dB -14.68 dB 0:43 16-Skip to My Lou (2025 Remaster)
DR12 -0.50 dB -14.22 dB 1:39 17-My Time for Love (2025 Remaster)
DR12 -0.50 dB -14.07 dB 1:02 18-Camptown Races (2025 Remaster)
DR13 -0.76 dB -16.40 dB 1:34 19-Wabash Cannonball (2025 Remaster)
DR14 -1.56 dB -17.73 dB 0:58 20-Tavern in the Town (2025 Remaster)
DR14 -0.50 dB -15.92 dB 1:10 21-Dan Tucker (2025 Remaster)
DR14 -0.50 dB -16.23 dB 1:21 22-Chicken Reel (2025 Remaster)
DR12 -1.80 dB -18.07 dB 1:25 23-She'll Be Coming 'Round the Mountain (2025 Remaster)
DR14 -2.33 dB -19.21 dB 1:12 24-Oh Susanna (2025 Remaster)
DR14 -0.50 dB -15.82 dB 0:50 25-I Live Country Music (2025 Remaster)
DR14 -0.50 dB -16.85 dB 0:54 26-Turkey in the Straw (2025 Remaster)
DR13 -0.55 dB -16.71 dB 1:50 27-Yankee Doodle / Dixie (2025 Remaster)
DR12 -0.50 dB -16.01 dB 2:40 28-Guantanamera (2025 Remaster)
DR13 -2.42 dB -19.48 dB 3:25 29-La Golondrina (2025 Remaster)
DR13 -0.97 dB -16.29 dB 1:39 30-Frankie and Johnny (2025 Remaster)
DR13 -0.87 dB -15.61 dB 1:52 31-In the Good Old Summertime (2025 Remaster)
DR12 -0.50 dB -15.23 dB 0:56 32-Beautiful Dreamer (2025 Remaster)
DR12 -1.12 dB -15.47 dB 0:55 33-Tonight's Love (2025 Remaster)
DR12 -0.50 dB -15.30 dB 1:25 34-Little Brown Jug (2025 Remaster)
DR13 -0.79 dB -16.31 dB 2:46 35-Negra Paloma (2025 Remaster)
DR11 -0.50 dB -13.70 dB 2:56 36-La Bamba (2025 Remaster)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Number of tracks: 36
Official DR value: DR12
Samplerate: 96000 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 24
Bitrate: 2567 kbps
Codec: FLAC
================================================================================
log date: 2025-09-04 07:28:46
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Analyzed: Del Kacher / One Hour of Guitar with Del Kacher
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DR Peak RMS Duration Track
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DR12 -0.50 dB -14.09 dB 1:43 01-Saints Go Marching In (2025 Remaster)
DR12 -0.50 dB -13.68 dB 1:23 02-Take Me Out to the Ball Game (2025 Remaster)
DR12 -0.50 dB -13.59 dB 0:44 03-Bring Back My Romance (2025 Remaster)
DR11 -0.50 dB -13.29 dB 1:51 04-Redwing (2025 Remaster)
DR11 -0.50 dB -12.85 dB 1:35 05-Tavern Time (2025 Remaster)
DR13 -1.13 dB -17.51 dB 1:42 06-Bill Bailey (2025 Remaster)
DR13 -1.99 dB -18.73 dB 2:16 07-Working on the Railroad (2025 Remaster)
DR12 -0.50 dB -15.42 dB 1:45 08-Nashville Chimes (2025 Remaster)
DR9 -6.54 dB -19.23 dB 0:29 09-Hail Hail the Gang's All Here (2025 Remaster)
DR12 -0.50 dB -15.93 dB 2:15 10-Ida Sweet as Apple Cider (2025 Remaster)
DR13 -0.98 dB -18.16 dB 3:11 11-La Paloma (2025 Remaster)
DR12 -2.02 dB -15.90 dB 1:24 12-Cielito Lindo (2025 Remaster)
DR14 -2.48 dB -17.96 dB 1:19 13-Angel Amour (2025 Remaster)
DR13 -0.87 dB -18.48 dB 3:58 14-El Condor Pasa (2025 Remaster)
DR13 -0.50 dB -15.12 dB 1:22 15-Down by the Riverside (2025 Remaster)
DR11 -0.50 dB -14.68 dB 0:43 16-Skip to My Lou (2025 Remaster)
DR12 -0.50 dB -14.22 dB 1:39 17-My Time for Love (2025 Remaster)
DR12 -0.50 dB -14.07 dB 1:02 18-Camptown Races (2025 Remaster)
DR13 -0.76 dB -16.40 dB 1:34 19-Wabash Cannonball (2025 Remaster)
DR14 -1.56 dB -17.73 dB 0:58 20-Tavern in the Town (2025 Remaster)
DR14 -0.50 dB -15.92 dB 1:10 21-Dan Tucker (2025 Remaster)
DR14 -0.50 dB -16.23 dB 1:21 22-Chicken Reel (2025 Remaster)
DR12 -1.80 dB -18.07 dB 1:25 23-She'll Be Coming 'Round the Mountain (2025 Remaster)
DR14 -2.33 dB -19.21 dB 1:12 24-Oh Susanna (2025 Remaster)
DR14 -0.50 dB -15.82 dB 0:50 25-I Live Country Music (2025 Remaster)
DR14 -0.50 dB -16.85 dB 0:54 26-Turkey in the Straw (2025 Remaster)
DR13 -0.55 dB -16.71 dB 1:50 27-Yankee Doodle / Dixie (2025 Remaster)
DR12 -0.50 dB -16.01 dB 2:40 28-Guantanamera (2025 Remaster)
DR13 -2.42 dB -19.48 dB 3:25 29-La Golondrina (2025 Remaster)
DR13 -0.97 dB -16.29 dB 1:39 30-Frankie and Johnny (2025 Remaster)
DR13 -0.87 dB -15.61 dB 1:52 31-In the Good Old Summertime (2025 Remaster)
DR12 -0.50 dB -15.23 dB 0:56 32-Beautiful Dreamer (2025 Remaster)
DR12 -1.12 dB -15.47 dB 0:55 33-Tonight's Love (2025 Remaster)
DR12 -0.50 dB -15.30 dB 1:25 34-Little Brown Jug (2025 Remaster)
DR13 -0.79 dB -16.31 dB 2:46 35-Negra Paloma (2025 Remaster)
DR11 -0.50 dB -13.70 dB 2:56 36-La Bamba (2025 Remaster)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Number of tracks: 36
Official DR value: DR12
Samplerate: 96000 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 24
Bitrate: 2567 kbps
Codec: FLAC
================================================================================
Thanks to the Original customer.